|
|
|
Osakemäärän muutos, kpl | Osakkeiden määrä | Osakepääoman muutos, EUR | Osakepääoma EUR |
|
2008 |
Ylikurssirahaston alentaminen ja siirto osakepääomaan elokuussa. |
- |
108 697 328 |
13 314 918,13 |
25 000 000,00 |
| 2008 | 8.5.2008 osakkeiden mitätöinti | -1 108 | 108 697 328 | 0,00 | 11 685 081,87 |
| 2007 | Uusia osakkeita merkitty vuoden 2002B -optio-oikeuksilla maksuttoman osakeannin jälkeen | 498 136 | 108 698 436 | 53 549,62 | 11 685 081,87 |
| 2007 | 24.4.2007 maksuton osakeanti | 81 150 225 | 108 200 300 |
|
11 631 532,25 |
| 2007 | Uusia osakkeita merkitty vuoden 2002B -optio-oikeuksilla ennen maksutonta osakeantia | 16 330 | 27 050 075 | 7 021,90 | 11 631 532,25 |
| 2006 | 21.8.2006 suunnattu osakeanti Konevuokraamo P. Salminen Oy:n myyjille | 30 000 | 27 033 745 | 12 900,00 | 11 624 510,35 |
| 2006 | Uusia osakkeita merkitty vuoden 2002A ja 2002B -optio-oikeuksilla | 395 936 | 27 003 745 | 170 252,48 | 11 611 610,35 |
| 2005 | Uusia osakkeita merkitty 2002A -optio-oikeuksilla splitin jälkeen | 407 103 | 26 607 809 | 175 054,29 | 11 441 357,87 |
| 2005 | 19.4.2005 split 1:2 ja rahastoanti | 13 100 353 | 26 200 706 | 131 003,53 | 11 266 303,58 |
| 2005 | Uusia osakkeita merkitty vuoden 2002A -optio-oikeuksilla ennen splitiä | 1 300 | 13 100 353 | 1 105,00 | 11 135 300,05 |
| 2004 | 22.12.2004 suunnattu osakeanti SIA Kalnozals un Partnersille | 152 250 | 13 099 053 | 129 412,50 | 11 134 195,05 |
| 2004 | Uusia osakkeita merkitty vuoden 2000 -opto-oikeuksilla | 163 900 | 12 946 803 | 23 389,90 | 11 004 782,55 |
| 2004 | 21.5.2004 rahastoanti |
|
12 782 903 | 115 925,10 | 10 981 392,65 |
| 2004 | 28.1.2004 suunnattu osakeanti Altima AB:n (julk.) osakkeenomistajille | 6 099 742 | 12 782 903 | 5 245 439,90 | 10 865 467,55 |
| 2003 | Uusia osakkeita merkitty vuoden 1998 ja 2000 -optio-oikeuksilla | 280 900 | 6 683 161 | 236 215,46 | 5 620 027,65 |
| 2002 | Uusia osakkeita merkitty vuoden 1998 -optio-oikeuksilla | 71 500 | 6 402 261 | 60 060,00 | 5 383 812,19 |
| 2002 | 1.10.2002 suunnattu osakeanti Veidekke AS:lle | 2 142 857 | 6 330 761 | 1 801 977,74 | 5 323 752,19 |
| 2002 | 16.1.2002 osakepääoman euromuutos |
|
4 187 904 |
|
3 521 774,45 |